雅马哈新款EF4000FW,全新的V型控制面板设计,全新外观更大气。额定2.9KW,最大3.3KW,单相220V。采用四冲程OHV汽油机,顶置气门,功率强劲,带载能力强。
- 采用雅马哈发电机阻尼绕组技术,输出电压更加稳定高效。
- 大容量油箱便于长时间不间断运行。
- 符合国家和国际相关的排放要求。
雅马哈出厂参数如下:
发电机参数 | 型号EF4000FW |
---|---|
额定输出(KVA) | 2.9 |
最大输出(KVA) | 3.3 |
额定电流(A) | 13.2 |
额定电压(V) | 220 |
频率(Hz) | 50 |
相数 | 单相 |
功率因数 | 1 |
电机类型 | 无刷旋转磁场阻尼绕组 |
发动机参数 | |
发动机类型 | 四冲程空冷V-OHV |
排量(CC) | 358 |
发动机功率(KW) | 6.7/3000rpm |
启动方式 | 手起动 |
机油容量(L) | 1.1 |
油箱容量(L) | 28 |
燃料种类 | 汽油 |
连续运转时间(H) | 19.5~15.5(1/2~满载) |
附属配置 | |
超载保护(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
电压表 | 有 |
燃油表 | 有 |
机油报警灯 | 有 |
累计运行时间表 | 有 |
其他参数 | |
长宽高(mm) | 670*535*565 |
净重(KG) | 80 |
噪音水平(dBA/7m) | 69.6 |
车轮附件 | 选配 |
蓄电池 | 无 |
产品规格如有变更,恕不作另行通知。