雅马哈新款4KW汽油发电机组,全新外观设计,阻尼绕组电机,搭配四冲程汽油机,顶置气门,功率强劲,符合国标排放。EF5500EFW满足家用,野外施工的基本需求。
EF5500FW的电启动款。
雅马哈出厂参数如下:
发电机参数 | 型号EF5500EFW |
---|---|
额定输出(KVA) | 3.8 |
最大输出(KVA) | 4.6 |
额定电流(A) | 17.3 |
额定电压(V) | 220 |
频率(Hz) | 50 |
相数 | 单相 |
功率因数 | 1 |
电机类型 | 无刷旋转磁场阻尼绕组 |
发动机参数 | |
发动机类型 | 四冲程空冷V-OHV |
排量(CC) | 358 |
发动机功率(KW) | 6.7/3000rpm |
启动方式 | 手/电起动 |
机油容量(L) | 1.1 |
油箱容量(L) | 28 |
燃料种类 | 汽油 |
连续运转时间(H) | 17.5~12(1/2~满载) |
附属配置 | |
超载保护(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
电压表 | 有 |
燃油表 | 有 |
机油报警灯 | 有 |
累计运行时间表 | 有 |
其他参数 | |
长宽高(mm) | 670*535*565 |
净重(KG) | 80 |
噪音水平(dBA/7m) | 71 |
车轮附件 | 选配 |
蓄电池 | 12V-12AH |
产品规格如有变更,恕不作另行通知。