| 发电机参数 | EU30is | 
|---|---|
| 额定功率(KVA) | 2.8 | 
| 最大功率(KVA) | 3.0 | 
| 额定电流(A) | 12.2 | 
| 额定电压(V) | 230 | 
| 频率(Hz) | 50 | 
| 相数 | 单相 | 
| 功率因数 | 1 | 
| 直流输出电压(V) | 12 | 
| 直流输出电流(A) | 12 | 
| 电机类型 | 多级旋转磁极式 | 
| 发动机参数 | GX200 | 
| 发动机类型 | 四冲程空冷OHV | 
| 排量(CC) | 196 | 
| 启动方式 | 手起动/电启动 | 
| 油箱容量(L) | 13.3 | 
| 燃料 | 汽油 | 
| 连续运转时间(H) | 18.2~7.3(1/4~满载) | 
| 附属配置 | |
| 超载保护(交流) | 电子断路器 | 
| 超载保护(直流) | 无熔丝断路器 | 
| 输出指示灯 | 有 | 
| 超载指示灯 | 有 | 
| 机油报警灯 | 有 | 
| 节能怠速装置 | 有 | 
| 燃油表 | 有 | 
| 电压表 | 无 | 
| 其他参数 | |
| 长宽高(mm) | 657*447*557 | 
| 净重(KG) | 59 | 
| 噪音水平(dBA/7m) | 51~61(1/4~满载) | 
| 车轮附件 | 有 | 
| 蓄电池 | 有 | 
产品规格如有变更,恕不作另行通知。