雅马哈新款两冲程小汽油发电机,混合油动力。
体积小,重量轻,操作简单,标配220V交流输出和12V直流输出,适合不同类型的用电设备。
可替代老的ET950型,参数及外观相似。
| 发电机参数 | 型号ET-1 | 
|---|---|
| 额定输出(KVA) | 0.65 | 
| 最大输出(KVA) | 0.71 | 
| 额定电流(A) | 3.0 | 
| 额定电压(V) | 220 | 
| 频率(Hz) | 50 | 
| 相数 | 单相 | 
| 功率因数 | 1 | 
| 直流输出电压(V) | 12 | 
| 直流输出电流(A) | 8 | 
| 电机类型 | 无刷自激同步发电机 | 
| 发动机参数 | |
| 发动机类型 | 二冲程风冷 | 
| 排量(CC) | 63 | 
| 发动机功率(KW) | 0.95/3000rpm | 
| 启动方式 | 手起动 | 
| 机油容量(L) | - | 
| 油箱容量(L) | 4 | 
| 燃料种类 | 1:50混合汽油 | 
| 连续运转时间(H) | 6 | 
| 附属配置 | |
| 超载保护(交流) | 无熔丝断路器(NFB) | 
| 超载保护(直流) | 无熔丝断路器(NFB) | 
| 输出指示灯 | 无 | 
| 机油报警 | 无 | 
| 燃油表 | 无 | 
| 电压表 | 无 | 
| 其他参数 | |
| 长宽高(mm) | 367*312*375 | 
| 净重(KG) | 19 | 
| 噪音水平(dBA/7m) | 57 | 
| 车轮附件 | 无 | 
| 蓄电池 | 无 | 
产品规格如有变更,恕不作另行通知。