雅马哈大功率汽油发电机组典范,采用720cc的双缸汽油发动机,动力强劲,输出稳定。
有刷AVR电机设计,电压稳定性高,波形畸变低,可接各种精密设备,家庭和野外施工优选产品。
雅马哈出厂参数如下:
| 发电机参数 | 型号EF14000E | 
|---|---|
| 额定输出(KVA) | 10 | 
| 最大输出(KVA) | 12 | 
| 额定电流(A) | 45.5 | 
| 额定电压(V) | 220 | 
| 频率(Hz) | 50 | 
| 相数 | 单相 | 
| 功率因数 | 1 | 
| 电机类型 | 有刷自励同步 | 
| 发动机参数 | |
| 发动机类型 | 双缸四冲程空冷V-OHV | 
| 排量(CC) | 720 | 
| 发动机功率(KW) | 14.2/3600rpm | 
| 启动方式 | 电起动 | 
| 机油容量(L) | 1.55 | 
| 油箱容量(L) | 44 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 连续运转时间(H) | 6.5(满载) | 
| 附属配置 | |
| 超载保护(交流) | 无熔丝断路器(NFB) | 
| 电压表 | 有 | 
| 燃油表 | 有 | 
| 机油报警灯 | 有 | 
| 输出指示灯 | 有 | 
| 节能怠速装置 | 无 | 
| 自动风门 | 无 | 
| 其他参数 | |
| 长宽高(mm) | 
 856*681*771 (856*853*858带轮)  | 
| 净重(KG) | 164(174带轮) | 
| 噪音水平(dBA/7m) | 77 | 
| 车轮附件 | 有 | 
| 蓄电池 | 无(12V/32AH以上) | 
产品规格如有变更,恕不作另行通知。