雅马哈EF60000TE为雅马哈汽油发电机组系列中最小功率三相发电机组,额定5KVA的输出,适合驱动小功率三相用电设备,比如小功率三相电机,小功率三相热水器,小功率三相电动工具等等。
配备标准的工业型三相防水插座,链接方便,输出可靠电力。
标配电启动,自动风门配套怠速节能设计,经济节能。
此款机型带小型单相220V设备时,需要注意尽量保持负载平衡,不建议偏相使用大功率单相220V用电设备。
雅马哈出厂参数如下:
| 发电机参数 | 型号EF6000TE | 
|---|---|
| 额定输出(KVA) | 5.0 | 
| 最大输出(KVA) | 6.0 | 
| 额定电流(A) | 7.6 | 
| 额定电压(V) | 220/380 | 
| 频率(Hz) | 50 | 
| 相数 | 三相 | 
| 功率因数 | 0.8 | 
| 电机类型 | 无刷自励同步 | 
| 发动机参数 | |
| 发动机类型 | 四冲程空冷V-OHV | 
| 排量(CC) | 358 | 
| 发动机功率(KW) | 6.7/3000rpm | 
| 启动方式 | 手起动/电起动 | 
| 机油容量(L) | 1.1 | 
| 油箱容量(L) | 28 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 连续运转时间(H) | 16.5~11(1/2~满载) | 
| 附属配置 | |
| 超载保护(交流) | 无熔丝断路器(NFB) | 
| 电压表 | 有 | 
| 燃油表 | 有 | 
| 机油报警灯 | 有 | 
| 累计运行时间表 | 有 | 
| 节能怠速装置 | 有 | 
| 自动风门 | 有 | 
| 其他参数 | |
| 长宽高(mm) | 670*535*565 | 
| 净重(KG) | 93 | 
| 噪音水平(dBA/7m) | 71 | 
| 车轮附件 | 选配 | 
| 蓄电池 | 有 | 
产品规格如有变更,恕不作另行通知。